Расположение осей транспортного средства | Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси | ||
для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн/ось <*> | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 тонн/ось | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонн/ось | ||
Одиночные | от 2,5 м и более | 5,5 (6) | 9 (1) | 10,5 (11,5) |
Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5 <*>) | 23,5 (24) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 | 13,5 | 16 |
По данным РЖД контейнерные перевозки по России за январь - июль 2022 года выросли на 4,6% по отношению к уровню 2021 года и составили 1,46 млн ДФЭ., а количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, превысило 2,6 млн ДФЭ.
Значительную часть из этого объема, конечно, занимают перевозки железнодорожным транспортом. Но и доля автомобильных перевозок полуприцепами контейнеровозами довольно высока.
Есть только один способ проделать большую работу – включиться в неё полностью. Именно так и поступил Семён Мительман. Закончил политическую карьеру – занялся разработкой и производством тяжеловозной прицепной техники вплотную. Иначе успех ООО «ПКФ Политранс» объяснить просто невозможно.